桃園機場接送
區域 | 休旅車 | 福斯 T5 8人座商務箱型車 | ||
送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
台北市 | 900 | 1100 | 1400 | 1600 |
基隆 | 1100 | 1300 | 1700 | 1900 |
汐止 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 |
宜蘭市 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 |
礁溪 | 1900 | 2100 | 2600 | 2800 |
林口 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
桃園、中壢 | 電話洽詢600元起 | 1000起 | 1200起 | |
新竹市 | 1300 | 1500 | 1900 | 2100 |
苗栗市 | 2100 | 2300 | 2800 | 3000 |
台中市 | 2600 | 2800 | 3400 | 3600 |
其他地區 | 請來電諮詢 |
其他地區接送
區域 | 休旅車 | 福斯 T5 8人座商務箱型車 |
台北 → 宜蘭 | 1500 | 2100 |
台北 → 礁溪 | 1300 | 1900 |
台北 → 基隆 | 700 | 1200 |
台北 → 桃園 | 900 | 1400 |
台北 → 新竹 | 1800 | 2300 |
台北 → 苗栗 | 2700 | 3300 |
台北 → 台中 | 3400 | 4100 |
其他地區 | 請來電諮詢 |
※本公司提供全省各縣市往返桃園機場服務,歡迎來電洽詢。
※我們在瞭解您的需求後,有專人為您提供報價,以上資訊僅供參考。